Lundi 27 Juillet 2026
34 • FRONTIGNAN LA PEYRADE
Marché saisonnier
| Lieu | Place Vauban, Port Ouest |
| Contact | Service Commerce de Frontignan la Peyrade.En Mairie. Place de l’Hôtel de Ville.34113 Frontignan La Peyrade. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 40 |
| Important | (Tous les lundis matin en juillet et août) |
Lundi 27 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les lundis matin de juillet et août) |
Lundi 27 Juillet 2026
64 • TARDETS SORHOLUS
Foire saisonnière
| Lieu | Place Centrale |
| Contact | Mairie : Place de la Mairie. 64470 Tardets Sorholus. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 30 |
| Important | (Tous les lundis matin en juillet et août) |
Mardi 28 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, Avant-Port |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mardis matin du 16 juin au 15 septembre) |
Mardi 28 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché art et terroir
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Barbecue |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | La journée |
| Nombre d'exposants | 35 |
| Important | (Tous les mardis du 02 juin au 22 septembre) |
Mardi 28 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mardis matin de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
13 • TARASCON
Marché nocturne
| Lieu | Cours Aristide Briand et rue des Halles |
| Contact | M. TORRES Jean. 2920, route de St Gilles.30300 Beaucaire. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir de juin à août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
13 • LAMBESC
Les rendez-vous nocturnes (commerçants, créateurs, restaurateurs, artisans)
| Lieu | Rue Grande, place des Héros et Martyrs |
| Contact | Lambesc Village Commerçant (LVC).M. VERCASSON Guy (Président). En Mairie.6, bd de la République. 13410 Lambesc. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir en juillet) |
Mercredi 29 Juillet 2026
13 • STES MARIES DE LA MER
Nocturnes du mercredi (marchés nocturnes de créateurs et d’artisans locaux)
| Lieu | Parvis de l’Hôtel de Ville |
| Contact | Mairie : Avenue de la République.13460 Stes Maries De La Mer. |
| Email de la manifestation | regies@lessaintesmaries.fr |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir de juillet et août, change de lieu chaque semaine, se renseigner) |
Mercredi 29 Juillet 2026
13 • MARTIGUES
Marché nocturne
| Lieu | Quartier de Jonquières, quai Gal Leclerc, place des Martyrs, esplanade des Belges et cours du 4 Septembre |
| Contact | Mairie : Avenue Louis Sammut.BP 60101. 13692 Martigues Cedex. |
| Email de la manifestation | manifestations@ville-martigues.fr |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 90 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 19 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
14 • BERNIERES SUR MER
Marché nocturne (créateurs et producteurs locaux)
| Lieu | Ilot des Français, rue Victor Tesnière |
| Contact | Mairie : 51, rue Hervé Léguillon.14990 Bernieres Sur Mer. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soirs du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
17 • LA ROCHELLE
Marché nocturne
| Lieu | Les Minimes |
| Contact | Tabac Le Bounty. M. Philippe FRUGIER.Port des Minimes. Avenue du Lazaret.17000 La Rochelle. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
19 • ST PARDOUX CORBIER
Marché des producteurs de pays nocturne
| Lieu | Le Plan d’eau |
| Contact | Association les Pardusiens en Fête deSt Pardoux-Corbier. En Mairie. Le Bourg.19210 St Pardoux Corbier. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir en juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
30 • PONT ST ESPRIT
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Place de la République, allées Jean Jaurès et Frédéric Mistral |
| Contact | Mairie : Avenue John Fitzgerald Kennedy. BP 11061. 30134 Pont St Esprit Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 80 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 12 août) |
| Contact secondaire | Votre contact : Le Placier. Tél : 04 66 90 20 52 / Port. : 06 47 57 43 19 foires.marches@pontsaintesprit.fr |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Foire au terroir nocturne
| Lieu | Rambla du Soleil |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir du 24 juin au 02 septembre) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Barbecue |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin du 17 juin au 16 septembre) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
46 • CAPDENAC
Marché estival
| Lieu | Capdenac le Haut, place du Village |
| Contact | Mairie : Place Lucter. 46100 Capdenac. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 10 |
| Important | (Tous les mercredis matin en juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
48 • LE ROZIER
Marché nocturne
| Lieu | Places de la Mairie et de l’Ecole |
| Contact | Association Le Rozier Ensemble. Route de Capluc. 48150 Le Rozier. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
56 • GUIDEL
Marché des petits producteurs
| Lieu | Guidel Plage |
| Contact | Mairie : 11, place de Polignac. 56520 Guidel. |
| Période de la journée | L’après-midi |
| Nombre d'exposants | 21 |
| Important | (Tous les mercredis après-midi de juillet et août) |
Jeudi 30 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, Front de Mer |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les jeudis matin du 18 juin au 17 septembre) |
Jeudi 30 Juillet 2026
64 • LARUNS
Flânerie nocturne (artisanat local)
| Lieu | Place de la Mairie |
| Contact | Office de Tourisme de Laruns.Maison de la Vallée d’Ossau. 64440 Laruns. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 40 |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Jeudi 30 Juillet 2026
67 • VILLE
Marché terroir et traditions semi-nocturne
| Lieu | Coeur du Bourg |
| Contact | Mairie : 21, place du Marché. 67220 Ville. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Môle |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin du 19 juin au 18 septembre) |
Vendredi 31 Juillet 2026
36 • EGUZON CHANTOME
Marché de producteurs nocturne
| Lieu | Douves du Château |
| Contact | Mairie : 2, rue de la Gare. 36270 Eguzon Chantome. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir en juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin de juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
62 • LIEVIN
Marché nocturne de producteurs locaux
| Lieu | Jardin Public Jules Bédart |
| Contact | Mairie : 45, rue Edouard Vaillant.CS 30049. 62800 Lievin. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir du 10 juillet au 07 août) |
Lundi 17 Août 2026
03 • CHAMBERAT
Foire La Chambérat
| Lieu | Rues du Bourg |
| Contact | Comité d’Organisation de la Foire La Chambérat.M. SERRET Emmanuel. En Mairie. 9, rue de l’Ecole. 03370 Chamberat. |
| Période de la journée | La journée |
| Nombre d'exposants | 160 |
| Nombre de visiteurs | 15 000 |
Vendredi 11 Septembre 2026
08 • SEDAN
90ème Foire de Sedan
| Lieu | Centre Ville |
| Contact | Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Sedan (UCIA). 35, rue du Ménil. 08200 Sedan. |
| Facebook de la manifestation | Page Facebook |
| Nombre d'exposants | 500 |
| Nombre de visiteurs | 150 000 |
| Important | (Du 11 au 14 septembre) |
Vendredi 27 Novembre 2026
84 • AVIGNON
Marché de Noël
| Lieu | Place de l'Horloge, au coeur de la Cité des Papes |
| Contact | Fédération des Commerçants et Artisans d'Avignon.M. HEMIN Richard (Président). 12, place St Didier.84000 Avignon. |
| Nombre d'exposants | 35 chalets |
| Important | (Du 27 novembre au 02 janvier) |
| Contact secondaire | Votre contact : Mme CONTREL Dany.Port. : 06 87 53 19 20 |
