Mardi 21 Juillet 2026
87 • ST MATHIEU
Marché de producteurs de pays nocturne
| Lieu | Place de l’Eglise |
| Contact | Mairie : 1, place du Dr Hugonneau. 87440 St Mathieu. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Les mardis soir 07-21 juillet et 04-18 août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
13 • STES MARIES DE LA MER
Nocturnes du mercredi (marchés nocturnes de créateurs et d’artisans locaux)
| Lieu | Parvis de l’Hôtel de Ville |
| Contact | Mairie : Avenue de la République.13460 Stes Maries De La Mer. |
| Email de la manifestation | regies@lessaintesmaries.fr |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir de juillet et août, change de lieu chaque semaine, se renseigner) |
Mercredi 22 Juillet 2026
13 • MARTIGUES
Marché nocturne
| Lieu | Quartier de Jonquières, quai Gal Leclerc, place des Martyrs, esplanade des Belges et cours du 4 Septembre |
| Contact | Mairie : Avenue Louis Sammut.BP 60101. 13692 Martigues Cedex. |
| Email de la manifestation | manifestations@ville-martigues.fr |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 90 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 19 août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
13 • TARASCON
Marché nocturne
| Lieu | Cours Aristide Briand et rue des Halles |
| Contact | M. TORRES Jean. 2920, route de St Gilles.30300 Beaucaire. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir de juin à août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
13 • LAMBESC
Les rendez-vous nocturnes (commerçants, créateurs, restaurateurs, artisans)
| Lieu | Rue Grande, place des Héros et Martyrs |
| Contact | Lambesc Village Commerçant (LVC).M. VERCASSON Guy (Président). En Mairie.6, bd de la République. 13410 Lambesc. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir en juillet) |
Mercredi 22 Juillet 2026
14 • BERNIERES SUR MER
Marché nocturne (créateurs et producteurs locaux)
| Lieu | Ilot des Français, rue Victor Tesnière |
| Contact | Mairie : 51, rue Hervé Léguillon.14990 Bernieres Sur Mer. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soirs du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
17 • LA ROCHELLE
Marché nocturne
| Lieu | Les Minimes |
| Contact | Tabac Le Bounty. M. Philippe FRUGIER.Port des Minimes. Avenue du Lazaret.17000 La Rochelle. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
19 • ST PARDOUX CORBIER
Marché des producteurs de pays nocturne
| Lieu | Le Plan d’eau |
| Contact | Association les Pardusiens en Fête deSt Pardoux-Corbier. En Mairie. Le Bourg.19210 St Pardoux Corbier. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir en juillet et août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
30 • PONT ST ESPRIT
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Place de la République, allées Jean Jaurès et Frédéric Mistral |
| Contact | Mairie : Avenue John Fitzgerald Kennedy. BP 11061. 30134 Pont St Esprit Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 80 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 12 août) |
| Contact secondaire | Votre contact : Le Placier. Tél : 04 66 90 20 52 / Port. : 06 47 57 43 19 foires.marches@pontsaintesprit.fr |
Mercredi 22 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir de juillet et août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
34 • AGDE
Foire au terroir nocturne
| Lieu | Rambla du Soleil |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir du 24 juin au 02 septembre) |
Mercredi 22 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Barbecue |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin du 17 juin au 16 septembre) |
Mercredi 22 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
46 • CAPDENAC
Marché estival
| Lieu | Capdenac le Haut, place du Village |
| Contact | Mairie : Place Lucter. 46100 Capdenac. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 10 |
| Important | (Tous les mercredis matin en juillet et août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
48 • LE ROZIER
Marché nocturne
| Lieu | Places de la Mairie et de l’Ecole |
| Contact | Association Le Rozier Ensemble. Route de Capluc. 48150 Le Rozier. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 22 Juillet 2026
56 • GUIDEL
Marché des petits producteurs
| Lieu | Guidel Plage |
| Contact | Mairie : 11, place de Polignac. 56520 Guidel. |
| Période de la journée | L’après-midi |
| Nombre d'exposants | 21 |
| Important | (Tous les mercredis après-midi de juillet et août) |
Jeudi 23 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, Front de Mer |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les jeudis matin du 18 juin au 17 septembre) |
Jeudi 23 Juillet 2026
64 • LARUNS
Flânerie nocturne (artisanat local)
| Lieu | Place de la Mairie |
| Contact | Office de Tourisme de Laruns.Maison de la Vallée d’Ossau. 64440 Laruns. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 40 |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Jeudi 23 Juillet 2026
67 • VILLE
Marché terroir et traditions semi-nocturne
| Lieu | Coeur du Bourg |
| Contact | Mairie : 21, place du Marché. 67220 Ville. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Vendredi 24 Juillet 2026
21 • AUXONNE
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Cours du Château |
| Contact | Mairie : Place d’Armes. 21130 Auxonne. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 25 |
| Important | (Les vendredis soir 26 juin, 24 juillet et 28 août) |
Vendredi 24 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Môle |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin du 19 juin au 18 septembre) |
Vendredi 24 Juillet 2026
36 • EGUZON CHANTOME
Marché de producteurs nocturne
| Lieu | Douves du Château |
| Contact | Mairie : 2, rue de la Gare. 36270 Eguzon Chantome. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir en juillet et août) |
Vendredi 24 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin de juillet et août) |
Vendredi 24 Juillet 2026
62 • LIEVIN
Marché nocturne de producteurs locaux
| Lieu | Jardin Public Jules Bédart |
| Contact | Mairie : 45, rue Edouard Vaillant.CS 30049. 62800 Lievin. |
| Période de la journée | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir du 10 juillet au 07 août) |
Samedi 25 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Cap d’Agde, parking du Gévaudan |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les samedis matin du 20 juin au 19 septembre) |
Samedi 25 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les samedis matin de juillet et août) |
Dimanche 26 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Môle |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les dimanches matin du 21 juin au 20 septembre) |
Dimanche 26 Juillet 2026
34 • AGDE
Foire au terroir
| Lieu | Rambla du Soleil |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les dimanches matin du 21 juin au 20 septembre) |
Dimanche 26 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Contact | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période de la journée | Le matin |
| Important | (Tous les dimanches matin de juillet et août) |
Lundi 27 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Le Grau d’Agde, Front de Mer |
| Contact | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période de la journée | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les lundis soir du 29 juin au 31 août) |
Lundi 27 Juillet 2026
34 • FRONTIGNAN LA PEYRADE
Marché saisonnier
| Lieu | Place Vauban, Port Ouest |
| Contact | Service Commerce de Frontignan la Peyrade.En Mairie. Place de l’Hôtel de Ville.34113 Frontignan La Peyrade. |
| Période de la journée | Le matin |
| Nombre d'exposants | 40 |
| Important | (Tous les lundis matin en juillet et août) |
