Mercredi 29 Juillet 2026
30 • LE VIGAN
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Place du Quai |
| Organisateur | Mairie : Place Quatrefages de la Roquète.30120 Le Vigan. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 15 juillet au 12 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Foire au terroir nocturne
| Lieu | Rambla du Soleil |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le soir |
| Important | (Tous les mercredis soir du 24 juin au 02 septembre) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché artisanal nocturne
| Lieu | Le Grau d’Agde, La Tamarissière et place du Cdt Malet |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Barbecue |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin du 17 juin au 16 septembre) |
Mercredi 29 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Organisateur | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période | Le matin |
| Important | (Tous les mercredis matin de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
46 • CAPDENAC
Marché estival
| Lieu | Capdenac le Haut, place du Village |
| Organisateur | Mairie : Place Lucter. 46100 Capdenac. |
| Période | Le matin |
| Nombre d'exposants | 10 |
| Important | (Tous les mercredis matin en juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
46 • SOUILLAC
Marché nocturne
| Lieu | Allée de Verninac |
| Organisateur | Articomm du Pays de Souillac. 5, avenue de Sarlat. 46200 Souillac. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 25 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 29 juillet au 12 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
48 • LE ROZIER
Marché nocturne
| Lieu | Places de la Mairie et de l’Ecole |
| Organisateur | Association Le Rozier Ensemble. Route de Capluc. 48150 Le Rozier. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les mercredis soir du 08 juillet au 26 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
56 • GUIDEL
Marché des petits producteurs
| Lieu | Guidel Plage |
| Organisateur | Mairie : 11, place de Polignac. 56520 Guidel. |
| Période | L’après-midi |
| Nombre d'exposants | 21 |
| Important | (Tous les mercredis après-midi de juillet et août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
73 • LES BELLEVILLE
Braderie des commerçants
| Lieu | St Martin de Belleville, quartier La Croisette |
| Organisateur | Office de Tourisme Les Ménuires.1269, avenue de la Croisette. 73440 Les Belleville. |
| Email de la manifestation | asso.com.menuires@gmail.com |
| Période | La journée |
| Nombre d'exposants | 20 |
| Important | (Les 14-29 juillet et 19 août) |
Mercredi 29 Juillet 2026
87 • NEXON
Marché de producteurs de pays nocturne
| Lieu | Cour du Château |
| Organisateur | Association Saveurs en Pays de Nexon.Mme DUFOUR Claire (Présidente). En Mairie.87800 Nexon. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 15 |
Jeudi 30 Juillet 2026
19 • ST MERD DE LAPLEAU
26ème Braderie, brocante et vide greniers
| Lieu | Les Jardins de la Maison du Patrimoine |
| Organisateur | Mairie : Le Bourg. 19320 St Merd De Lapleau. |
| Période | La journée |
| Nombre d'exposants | 100 |
Jeudi 30 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier traditionnel
| Lieu | Le Grau d’Agde, Front de Mer |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le matin |
| Nombre d'exposants | 50 |
| Important | (Tous les jeudis matin du 18 juin au 17 septembre) |
Jeudi 30 Juillet 2026
64 • LARUNS
Flânerie nocturne (artisanat local)
| Lieu | Place de la Mairie |
| Organisateur | Office de Tourisme de Laruns.Maison de la Vallée d’Ossau. 64440 Laruns. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 40 |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Jeudi 30 Juillet 2026
67 • VILLE
Marché terroir et traditions semi-nocturne
| Lieu | Coeur du Bourg |
| Organisateur | Mairie : 21, place du Marché. 67220 Ville. |
| Période | Le soir |
| Important | (Tous les jeudis soir en juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
25 • ORNANS
Foire artisanale Journée art et artisanat
| Lieu | Ornans, Centre Ville |
| Organisateur | Anim’Ornans. Maison des Services. 1, rue St Laurent. 25290 Ornans. |
| Période | La journée |
| Nombre d'exposants | 80 |
| Important | (Du 31 juillet au 02 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
34 • AGDE
Marché saisonnier alimentaire
| Lieu | Le Cap d’Agde, place du Môle |
| Organisateur | Service des Droits de Place d’Agde.M. DURBAN Jimmy. En Mairie. CS 20007.34306 Agde Cedex. |
| Période | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin du 19 juin au 18 septembre) |
Vendredi 31 Juillet 2026
36 • EGUZON CHANTOME
Marché de producteurs nocturne
| Lieu | Douves du Château |
| Organisateur | Mairie : 2, rue de la Gare. 36270 Eguzon Chantome. |
| Période | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir en juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
40 • ST ANDRE DE SEIGNANX
Défilé de chars dans le cadre de la Fête de l’Eté
| Lieu | Dans les rues de la Ville |
| Organisateur | Mairie : 227, route du Bourg.40390 St Andre De Seignanx. |
| Période | Le soir |
Vendredi 31 Juillet 2026
40 • BISCARROSSE
Marché saisonnier
| Lieu | Biscarrosse Plage, place Dufau |
| Organisateur | Mairie : 149, avenue du 14 Juillet. BP 40101.40601 Biscarrosse Cedex. |
| Période | Le matin |
| Important | (Tous les vendredis matin de juillet et août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
62 • LIEVIN
Marché nocturne de producteurs locaux
| Lieu | Jardin Public Jules Bédart |
| Organisateur | Mairie : 45, rue Edouard Vaillant.CS 30049. 62800 Lievin. |
| Période | Le soir |
| Important | (Tous les vendredis soir du 10 juillet au 07 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
64 • NAVARRENX
Marché des producteurs nocturne
| Lieu | Rue Principale |
| Organisateur | Union Commerciale. Avenue Mendes France.64190 Navarrenx. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 35 |
Vendredi 31 Juillet 2026
65 • LUZ ST SAUVEUR
Marché nocturne des producteurs
| Lieu | Place du Marché |
| Organisateur | Association des Producteurs et Savoir Faire en Pays Toys. M. LAFOND PUYO Damien (Président).Maison de la Vallée. 65120 Luz St Sauveur. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 15 |
| Important | (Tous les vendredis soir du 17 juillet au 28 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
74 • PUBLIER
Fête des quais (produits régionaux, marché d’art et vide greniers)
| Lieu | Parc des Miroirs |
| Organisateur | Office de Tourisme d’Amphion les Bains.215, rue de la Plage. 74500 Amphion Les Bains. |
| Période | Vendredi soir et samedi la journée |
| Nombre d'exposants | 100 |
| Important | (Les 31 juillet et 01 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
74 • RUMILLY
Village de la bière avec marché du terroir et de l’artisanat
| Lieu | Parvis du Quai des Arts |
| Organisateur | Office de Tourisme Rumilly-Albanais.1, place de la Manufacture. 74150 Rumilly. |
| Période | L’après-midi |
| Nombre d'exposants | 20 |
Vendredi 31 Juillet 2026
74 • THONES
Thon’Arts Recup (sculpture avec des matériaux de récupération, acier et ferraille)
| Lieu | Espace Coeur des Vallées |
| Organisateur | Office de Tourisme de Thones. 4, place Avet. BP 11. 74230 Thones. |
| Période | La journée |
| Nombre d'exposants | 30 |
| Important | (Du 31 juillet au 02 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
83 • SALERNES
Marché de créateurs nocturne
| Lieu | Cours Théodore Bouge |
| Organisateur | Les Mains du Soleil. M. TARDITI Robert (Président).1, rue des Sénès. 83210 Sollies Pont. |
| Période | Le soir |
| Important | Réservé aux artisans créateurs de la région PACA. (Tous les vendredis soir du 03 juillet au 21 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
83 • TOULON
Marché d’artisans et créateurs nocturne
| Lieu | Carré du Port et place Germain Nouveau |
| Votre/vos contact(s) | Votre contact : Direction Fêtes et Cérémonies. ceremoniesanimations@mairie-toulon.fr |
| Organisateur | Mairie : Avenue de la République.CS 71407. 83056 Toulon Cedex. |
| Période | Le soir |
| Nombre d'exposants | 30 |
| Important | (Tous les vendredis soir du 17 juillet au 14 août) |
Vendredi 31 Juillet 2026
84 • CHATEAUNEUF DU PAPE
39ème Fête de la Véraison (artisanat, brocante, fête des vins)
| Lieu | Le vendredi soir au Stade et les samedi et dimanche la journée dans les rues de la Ville |
| Votre/vos contact(s) | Votre contact : Mme SOULIER Anne. Tél : 04 90 83 57 57 |
| Organisateur | Mairie : 8, rue Joseph Ducos. BP 56.84232 Chateauneuf Du Pape Cedex. |
| Email de la manifestation | fetes@mairie.chateauneuf.com |
| Facebook de la manifestation | Page Facebook |
| Nombre d'exposants | 150 |
| Important | (Du 31 juillet au 02 août) |
Samedi 01 Août 2026
13 • TARASCON
Grand vide greniers
| Lieu | Cours Aristide Briand et rue des Halles |
| Organisateur | Les Trésors de la Tarasque. M. GARBAGE Christophe. 522, avenue Prosper Mérimée. 13150 Tarascon. |
| Période | Le matin |
| Nombre d'exposants | 100 |
| Important | (Tous les samedis matin) |
Samedi 01 Août 2026
13 • AUBAGNE
Marché à la céramique et aux santons (céramistes, faïenciers, santonniers et créchistes)
| Lieu | Cours Mal Foch |
| Organisateur | Mairie : 7, bd Jean Jaurès. BP 41465. 13785 Aubagne Cedex. |
| Période | La journée |
| Nombre d'exposants | 14 |
| Important | (Tous les jours du 17 juillet au 23 août) |
